8 Appendix
8.4 dB efficiency conversions
Below is a quick reference for conversion of loudspeaker reference efficiency levels in dB (infinite baffle, or half space) to a percentage.
| Reference efficiency (dB) |
Reference efficiency (%) |
| 80 | .06% |
| 85 | .20% |
| 87 | .32% |
| 90 | .63% |
| 91 | .79% |
| 92 | 1.0% |
| 93 | 1.3% |
| 94 | 1.6% |
| 95 | 2.0% |
| 96 | 2.5% |
| 97 | 3.2% |
| 98 | 4.0% |
| 99 | 5.0% |
| 100 | 6.3% |
| 101 | 7.9% |
| 102 | 10% |
| 103 | 13% |
| 104 | 16% |
| 105 | 20% |
| 106 | 25% |
| 107 | 32% |
| 108 | 40% |
| 109 | 50% |
| 110 | 63% |
| 111 | 79% |
| 112 | 100% |
PREV
© Joris van den Heuvel 2001-2009
